测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.6688168.COM | 0.171s |
2 | WWW.UC123.COM | 0.324s |
3 | WWW.106799.COM | 0.431s |
4 | WWW.9959QP.COM | 0.420s |
5 | WWW.SSGJ88888.COM | 0.874s |
6 | WWW.PJ7555.COM | 0.359s |
7 | WWW.K8849.COM | 0.307s |
8 | WWW.23844C.COM | 0.512s |
9 | WWW.YH07678.COM | 0.194s |
10 | WWW.5075.COM | 0.997s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.KOSUN.NET | get | 0.622s |
WWW.AMYH055.COM | get | 0.726s |
WWW.JJJ1381.COM | get | 2.783s |
WWW.8089COM | get | 0.6393s |
WWW.14933.COM | get | 2.7077s |
WWW.G86869.COM | get | 1.5485s |
WWW.890XZ.COM | get | 1.9554s |
WWW.HG1783.COM | get | 1.775s |
WWW.83SUNCITY.CM | get | 0.8375s |
WWW.086555.COM | ping | 0.4617s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表