测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.HEJI888.NET | 0.948s |
2 | WWW.0528.COM | 0.802s |
3 | WWW.PU1515.COM | 0.825s |
4 | WWW.ASKYAYA.COM | 0.622s |
5 | WWW.WWW.539MSC.COM | 0.792s |
6 | WWW.QE89.COM | 0.732s |
7 | WWW.WWW.5173.COM | 0.538s |
8 | WWW.9829.COM | 0.861s |
9 | WWW.D444.COM | 0.736s |
10 | WWW.AGKS12.COM | 0.310s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.WWW.71838.COM | get | 0.245s |
WWW.WWW.712MSC.COM | get | 0.366s |
WWW.JT8000.COM | get | 2.676s |
WWW.258.ORG | get | 0.2653s |
WWW.V22224.COM | get | 2.5747s |
WWW.WWW.904MSC.COM | get | 1.5349s |
WWW.WWW.994MSC.COM | get | 1.9683s |
WWW.WWW.BLDDZ.COM | get | 1.927s |
WWW.88SUUCITY.COM | get | 0.8405s |
WWW.HG5713.COM | ping | 0.157s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表