测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.74062.com | 0.480s |
2 | www.83692.com | 0.236s |
3 | www.31375.com | 0.750s |
4 | www.hg5367.com | 0.580s |
5 | www.48684.com | 0.712s |
6 | www.54532.com | 0.409s |
7 | www.11934.com | 0.157s |
8 | www.36764.com | 0.679s |
9 | www.68208.com | 0.474s |
10 | www.70295.com | 0.630s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.99141.com | get | 0.726s |
www.47288.com | get | 0.134s |
www.49517.com | get | 2.503s |
www.15867.com | get | 0.8643s |
www.19064.com | get | 2.3037s |
www.hg5545.com | get | 1.5803s |
www.73539.com | get | 1.9294s |
www.45073.com | get | 1.919s |
www.35504.com | get | 0.195s |
www.93673.com | ping | 0.2407s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表