测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.12086.com | 0.382s |
2 | www.7147.com | 0.312s |
3 | www.10061.com | 0.458s |
4 | www.36253.com | 0.850s |
5 | www.83042.com | 0.542s |
6 | www.54367.com | 0.818s |
7 | www.36192.com | 0.291s |
8 | www.88464.com | 0.574s |
9 | www.57756.com | 0.336s |
10 | www.4240.com | 0.732s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.37445.com | get | 0.559s |
www.50028.com | get | 0.949s |
www.27693.com | get | 2.951s |
www.hg3606.com | get | 0.7143s |
www.13325.com | get | 2.157s |
www.82592.com | get | 1.5417s |
www.0093.com | get | 1.9678s |
www.66784.com | get | 1.642s |
www.34842.com | get | 0.1915s |
www.hg2521.com | ping | 0.6057s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表